
|

IG-Klettern Frankenjura & Fichtelgebirge
Kletterverbote & Kletterbeschränkungen
im Frankenjura & Fichtelgebirge
Inhaltsverzeichnis:
(In Anlehnung an den Bühler-Führer / Thum-Führer / Schwertner-Führer / Buchner-Führer)
Neu aufgenommene Felsen in roter Schrift!
-
Kletterverbote per Verordnung haben Gesetzescharakter, d.h. ein Verstoß kann prinzipiell entsprechend rechtlich geahndet werden.
-
Sperrungen wegen Vogelschutz haben grundsätzlich Verordnungscharakter! Sie sind meist zeitlich befristet. Derartige Beschränkungen sind prinzipiell kurzfristig an allen Felsen, auch an den hier nicht aufgeführten möglich. Der zeitliche Umfang und die räumliche Ausdehnung der Sperrungen kann von Fels zu Fels und je nach Vogelart variieren, deshalb unbedingt die entsprechenden Beschilderungen strikt beachten! Die Dauer der Sperrungen wird gelegentlich flexibel gehandhabt, sie endet meist mit dem Ausfliegen der Vogelbrut. Sie kann aber auch verlängert werden, wenn die Brut mehr Zeit in Anspruch nimmt. Falls kein Bruterfolg zu beobachten ist wird die Sperrung evtl. frühzeitig aufgehoben. Auch das Ausmaß der Sperrung kann sich während einer Brutperiode ändern ( z.B. Roter Fels, hier gilt zu Beginn der Brutzeit ein generelles Kletterverbot, das i.d.R. während der Brutperiode gelockert wird).
Ganzjährige Kletterverbote:
- Geiersteine bei Muggendorf (Felsen am Mehlbeerensteig, Bühlerfüher Nr. 245)
- Walberla, Ausnahme: Rodenstein, Magnesia- und Neutourenverbot!
- Staffelberg, Ausnahmen für einzelne Routen, Magnesia- und Neutourenverbot
- Rittlerkante, Dorlstein und dazwischenliegende Felsen
- Gasseldorfer Wände
- Hunnenstein
- Dülfer Ged. Wand
- Fischbrunner Wand
- Schießenfels
- Breitenstein (Privatbesitz, Wildpark Hundshaupten)
- Schwalbenloch
- Ameisenhaufen
- Wasserturm (Burglesau)
- Gräfenhäuslinger Riß (Burglesau)
- Nußhardt (Fichtelgebirge)
- Kleines Labyrinth (Fichtelgebirge)
- Waldstein (Fichtelgebirge)
Zeitlich befristete Kletterverbote wegen Vogelschutz:
Üblicherweise gelten die Sperrungen vom 1.2. bis 31.7. eines Jahres.
Da die Dauer der Sperrung und die räumliche Ausdehnung variieren kann, bitte unbedingt die Beschilderungen beachten!
Aufgeführt sind hier nur die Felsen , die im Rahmen der verschiedenen Konzepte als Zone 1 mit einer Komplettsperrung (Kletterverzicht) belegt wurden. Daneben sind an einzelnen Felsen einzelne Routen oder bestimmte Felspartien mit einer Sperrung belegt sein, Einzelheiten zu den Zonierungen siehe Abschnitt C).
- Bastei (PTK = Kletterkonzept Hersbrucker Alb/Pegnitztalkonzept)
- Teufelsfinger/Alfalter Grad (PTK)
- 2 Schwestern (PTK.)
- Zwillingsfels (PTK)
- Schlanke Agnes (PTK)
- Johannesburg (PTK)
- Teufelskanzel (PTK)
- Wachfelsen (PTK)
- Kapuzinersessel (PTK)
- Hohenstädter Block (PTK)
- Leitenberg Wände (PTK)
- Artelshofer Platte (PTK)
- Tischfels (PTK)
- Schlanke Agnes(PTK)
- Zwillingsfels (PTK)
- Neuhauser Turm (PTK)
- Zeckenstein (PTK)
- Hainkirche (PTK)
- Neue Stadeltenne (PTK)
- Grottenwand (WTK = Wiesenttalkonzept)
- Pfister Ged.Wand (WTK)
- Sachsenmühler Wehrwand (WTK)
- Lichtenfelser Wand (WTK)
- Erlanger Wand (WTK)
- Comici Ged. Wand (WTK)
- Tornado (WTK)
- Pascha (WTK)
- Champion (WTK)
- Seigelstein bei Tiefenpölz (FFST = Felsfreistellungen )
- Katzenköpfe bei Leutenbach (FFST)
- Leonhardswand (KKBP)
- Schweinsberg=Valentinswand (KKBP)
- Pitztal (KKBP)
- Juraelefant (KKBP)
- Stierberger Schloßberg, gesamt - Ausnahme Stierberger Wand (KKBP)
- Teufelwand + Nebenmassiv (KZP = Kletterkonzept Pottenstein)
- Fuchsstein, Püttlachtal (KZP)
- Trubachtalwand (KZOT)
- Kilian Ged. Wand (KZOT)
- Fuchsenwand (KZOT)
- Frauenhöhle (KZUT)
- Samson (KZUT)
- Hammerbühler Straßenfels (KZUT)
- Schießenfels bei Hardt (KZUT)
- Wachfels (KZUT)
- Dachsfels (Steinwald)
- Knockfels (Steinwald)
Zonen:
- Zone 1: Ruhezone, hier wird grundsätzlich nicht geklettert (Auflistung aller Zone 1 Felsen);
- Zone 2: Klettern nur auf den vorhandenen Routen bis zum Umlenkhaken, keine Neutouren (Neutouren evtl. nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde möglich)
- Zone 3: Klettern auf den vorhandenen Routen, außerhalb von Vegetationszonen sind Neutouren mit Umlenkhaken möglich
Neuerschließungen:
Im Rahmen der regionalen Kletterkonzepte werden meist die bisher nicht bekletterten/erschlossenen Felsen formal der Zone 1 zugeordnet. Neuerschließungen von Felsen sollten daher nur nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde erfolgen! Ein vorheriger Kontakt zu den Kletterverbänden (vgl. Neutourenappell) ist anzuraten!
Anlass:
- Kletterkonzept Hersbrucker Alb, = Pegnitztalkonzept =PTK
- Kletterkonzept Eibenwald und Weiße Wand, = Wiesenttalkonzept =WTK
- Kletterkonzept Betzenstein und Plech, = KKBP
- Felsfreistellungen = FFST
- Kletterkonzept Pottenstein = KZP
- Kletterkonzept Unteres Wiesenttal = UWTK
- Kletterkonzept Oberes Wiesenttal & Waischenfeld = WAIK
- Kletterkonzept Oberes Trubachtal = KZOT
- Kletterkonzept Unteres Trubachtal = KZUT
- Kletterkonzept Gößweinstein = KZG
- Kletterkonzept Fichtelgebirge = KKFG
- Kletterkonzept Leinleitertal = KKLLT
- Kletterkonzept Krottenseer Forst und Umgebung = KKKF
aufgeführt sind i.d.R. nur die bereits bekletterten Felsen, evtl. sind zusätzliche Sperrungen zu beachten (Vogelschutz!)
Nürnberg Land / Hersbrucker Alb
| Fels/Massiv |
Zone |
Anlass |
| Glatzenstein inkl. Nebenmassiv | 2/1 | PTK |
| Enzenstein | 2 | PTK |
| Algersdorfer Wand | 3/1 | PTK |
| A. Schattenwand | 2 | PTK |
| Naifertal=Fichtenpark | 2 | PTK |
| Rabenstein | 2/1 | PTK |
| Grauer Fels | 2 | PTK |
| Bolzenstein | 2 | PTK |
| Hohensteiner Kletterblock | 2 | PTK |
| Ittlinger Wand | 2/3 | PTK |
| Sprungstein | 2 | PTK |
| Zankelstein | 3 | PTK |
| Bastei (Buchner-Führer) | 1 | PTK |
| 2 Schwestern(dito.) | 1 | PTK |
| Hohler Fels | 2 | PTK |
| Kanzelfels | 2 | PTK |
| Johannesburg (Buchner-Führer) | 1 | PTK |
| Teufelskanzel | 1 | PTK |
| Wachfelsen (Buchner-Führer) | 1 | PTK |
| Kapuzinersessel (dito.) | 1 | PTK |
| Kirchtalwände | 2/1 | PTK |
| Gotzenberger Wände | 2 | PTK |
| Hohenstädter Block | 1 | PTK |
| Leitenberg Wände | 1 | PTK |
| Riffler | 2/3 | PTK |
| Teufelsfinger/Alfalter Grad | 1 | PTK |
| Düsselbacher Wand | 2 | PTK |
| Kleine Wacht | 2 | PTK |
| Hohe Wacht | 2/3/1 | PTK |
| Artelshofer Platte | 1 | PTK |
| Artelshofer Wand | 1/3 | PTK |
| Langenstein | 2 | PTK |
| Sieglitzberger Nadel | 1/3 | PTK |
| Pavian | 2/3 | PTK |
| Student | 2/3/1 | PTK |
| Weißer Grat | 2 | PTK |
| Tischfels | 1 | PTK |
| Ankatalwand | 3/1 | PTK |
| Ankatalturm | 2 | PTK |
| Ochsenstein | 2/3 | PTK |
| Brückenwand | 2/3 | PTK |
| Roter Fels | 2/1 | PTK |
| Emporwand | 1/2/3 | PTK |
| Zsigmondy | 2/1 | PTK |
| Huffels | 2 | PTK |
| Immer Höher Turm | 2/1 | PTK |
| Veldener Turm | 2 | PTK |
| Schlanke Agnes | 1 | PTK |
| Veldener (=Neuensorger) Wand | 2/3 | PTK |
| Zwillingsfels (nicht im Führer) | 1 | PTK |
| Neuhauser Turm | 1 | PTK |
| Weißenstein | 3 | PTK |
| Löwenfels | 2 | PTK |
| Hängender Stein | 3 | PTK |
| Zeckenstein (nicht im Führer) | 1 | PTK |
| Hartensteiner Wand | 3/1 | PTK |
| Rabesberger Wand | 2 | PTK |
| Hainkirche | 1 | PTK |
| Hahnbuckel (nicht im Führer) | 2 | PTK |
| Zimmerberg Wände | 2/3/1 | PTK |
| Stadeltenne (alt) | 2/3/1 | PTK |
| Stadeltenne (neu) | 1 | PTK |
| Gotthardtskirche | 3 | PTK |
| Katzenlöcher | 2/3 | PTK |
| Grünreuther Wand | 3 | PTK |
| Fels/Massiv |
Zone |
Anlass |
| Hohe Reute | 3/2/1 | KKBP |
| Käferstein | 2 | KKBP |
| Ruine Leienfels | 3/1 | FFST |
| Leienstein | 2 | KZP |
| Graischer Bleisteinwände | 2 | KZP |
| Graischer Nadel | 2 | KZP |
| Graischenstein | 3/2/1 | KZP |
| Soranger Wand | 3/1 | KZP |
| Plecher Klippen | 2 | KKBP |
| Plecher Wand/Turm | 3/2 | KKBP |
| Schöne Aussicht | 2 | KKBP |
| Illafelder Wand | 3 | KKBP |
| Ruine Riegelstein | 3 | KKBP |
| Spieser Wand | 3/1 | KKBP |
| Spieser Felsen | 3/2/1 | KKBP |
| Leonhardsturm | 2 | KKBP |
| Leonhardswand | 1 | KKBP |
| Leonhardsriß | 2 | KKBP |
| Vogler Ged. Wand | 2 | KKBP |
| Kanzelwand | 2 | KKBP |
| Schweinsberg(Valentinswand) | 1 | KKBP |
| Eibgrat (Süd- & Nordwand) | 2 | KKBP |
| Schimmelecke | 1 | KKBP |
| Dreistaffelfels | 3/1 | KKBP |
| Betzensteiner Sportkletterwand | 3 | KKBP |
| Parkplatzwand | 3 | KKBP |
| Vergessene Welt (Großer Wasserstein) | 2 | KKBP |
| Leupoldsteiner Wand | 3/1 | KKBP |
| Pitztal (alle Felsen) | 1 | KKBP |
| Jekill & Heyde | 2 | KKBP |
| Juraelefant | 1 | KKBP |
| Stierberger Nordwand / Langerberg Nordwände | 2/1 | KKBP |
| Münchser Wand | 3 | KKBP |
| Stierberger Gemsenwand | 3 | KKBP |
| Langerberg Wände Nordseite | 2 | KKBP |
| Stierberger Wand | 2 | KKBP |
| Stierberger Schloßberg (gesamter Rest) | 1 | KKBP |
| Kleiner Wasserstein | 2 | KKBP |
| Laughparade | 2 | KKBP |
| Hetzendorfer Wand (inkl.Nebenmassiv ) | 2 | KKBP |
| Hühnerstein Wand (inkl. Westwand) | 3/2/1 | KKBP |
| Fels/Massiv |
Zone |
Anlass |
| Almoserwand | 2 | KZOT |
| Ochsenbrand | 3/2 | KZOT |
| Hexenküche | 3 | KZOT |
| Stumpelestein | 3 | KZOT |
| Bitzenstein | 2 | KZOT |
| Wolfstein | 2 | KZOT |
| Kascholong | 3 | KZOT |
| Felsen im Gründleinstal | 3 | FFST |
| Felsen im Pitztal | 2 | KZOT |
| Reipertsbergwand, linke | 3 | FFST |
| Reipertsbergwand rechte u. hintere | 2 | FFST |
| Neudorf linker Teil | 3/2 | KZOT |
| Neudorf rechter Teil | 2 | KZOT |
| Eldorado | 3 | FFST |
| Schlöttermühler Wände (Dachlwand usw.) | 1/2/3 | FFST |
| Rumpelkammer | 2 | KZOT |
| Auenland | 2 | KZOT |
| Prodigywand | 2 | KZOT |
| Bleisteine | 2/3 | KZOT |
| Trubachtalwand | 1 | KZOT |
| Kilian Ged. Wand | 1 | KZOT |
| Ziegelmühler Wand | 2 | KZOT |
| Zauberberg | 2 | KZOT |
| Reichelsmühler Wand | 2 | KZOT |
| Richard Wagner Fels | 3/1 | FFST |
| Hartelstein | 2/1 | FFST |
| Wolfsberger Wand | 3/1 | KZOT |
| Wolfsberger Block | 2 | KZOT |
| Wolfsberger Grotte | 3 | FFST |
| Wolfsberger Burgfelsen | 2/1 | KZOT |
| Endorama | 2 | KZOT |
| Klagemauer | 3 | FFST |
| Duplo | 3 | FFST |
| Signalstein | 2 | FFST |
| Nagelstudio | 2 | KZOT |
| Grüne Hölle | 2 | KZOT |
| Golem | 3/1 | KZOT |
| Zehnerstein | 3/1 | FFST |
| Fuchsenwand | 1 | KZOT |
| Saufels | 2 | KZOT |
| Fuchsstein | 2 | KZOT |
| Wetterstein | 2 | KZOT |
| Fürther Turm | 2 | KZOT |
| Hohle Kirche u. Burggraf | 2 | KZOT |
| Nonne | 2 | KZOT |
| Kleiner Mönch | 2 | KZOT |
| Topfstein | 2 | KZOT |
| Großer Mönch | 2 | KZOT |
| Haselstaudener wände | 2 | KZOT |
| Rechte Dörnhofer Wand | 2 | KZOT |
| Linke Dörnhofer Wand | 2 | KZOT |
| Großenoher Wand | 3 | KZOT |
| Hohe Geisel | 2 | KZOT |
| Höfleser Wand | 2 | KZOT |
| Höfleser Turm | 2 | KZOT |
| Waldmannspitze | 2 | KZOT |
| Kurfürst | 2 | FFST |
| Drei Zinnen | 2 | KZOT |
| Fels/Massiv |
Zone |
Anlass |
| Todsfelder Tal u. Hochfläche |
| Fuchslochwand | 2 | KZUT |
| Haidhofer Schlossbergwand | 2 | KZUT |
| Bahnhof | 2 | KZUT |
| Thuisbrunner Felsen | 2 | KZUT |
| Thuisbrunner Block (Raketenriss) | 2 | KZUT |
| Todsfelder Wand | 2 | KZUT |
| Nebelsteiner Wand | 2 | KZUT |
| Kapuziner | 2 | KZUT |
| Brüchige Wand | 2 | KZUT |
| Kugelspielturm (+Todsfeldturm) | 2 | KZUT |
| Albrecht Dürer Felsen + Nebenmassiv | 2 | KZUT |
| Trubachtal ab Hammerbühl abwärts orographisch linke Talseite |
| Wilhelmsfelsen = Egloffsteiner Wand | 3 | KZUT |
| Egloffsteiner Felsentor + Massiv | 2 | KZUT |
| Frauenhöhle | 1 | KZUT |
| Frauenturm | 2 | KZUT |
| Radan Svec Ged. Wand | 3 | KZUT |
| Schiffsbug | 3 | KZUT |
| Erlanger Felsentor | 2 | KZUT |
| Mostvieler Talwand | 3 | KZUT |
| Mittlerer Westen (Friseurwand) | 3 | KZUT |
| Äpfelbacher Wand | 3 | KZUT |
| Schweinthaler Wand (Herzfels) | 2 | KZUT |
| Enteignungswand (Aristokratentod) | 2 | KZUT |
| Hutzelturm | 2 | KZUT |
| Samson | 1 | KZUT |
| Leutenbacher Kreuzfelsen | 2 | KZUT |
| Walberla/Rodenstein | 2/1 | KZUT |
| Trubachtal ab Hammerbühl abwärts orographisch rechte Talseite |
| Hammerbühler Straßenfels | 1 | KZUT |
| Riffwand | 2 | KZUT |
| Holzhauswand | 2 | KZUT |
| Egloffsteiner Gemsenwand (Pfarrfels) | 2 | KZUT |
| Falscher Schwur | 2 | KZUT |
| Balkenstein,Vorturm,Nebenmassiv | 2 | KZUT |
| Berg-Frei-Turm | 2 | KZUT |
| Wolkenstein | 2 | KZUT |
| Schlehenmühler Wand | 2 | KZUT |
| Weißer Turm | 2 | KZUT |
| Jakl Kilian Ged.Wand | 2 | KZUT |
| Schlehenturm | 2 | KZUT |
| Hängender Block | 2 | KZUT |
| Spitzenstein | 2 | KZG |
| Kleiner Spitzenstein | 2 | KZG |
| Lochturm | 2 | KZG |
| Angerstein | 3 | KZG |
| Schießenfels bei Hardt | 1 | KZUT |
| Wachfels | 1 | KZUT |
| Röthelfels | 3/2/1 | FFST |
| Urspringer Wand | 2 | KZUT |
| Mostvieler Tal + Affaltertal |
| Vogelherdwand | 2 | KZUT |
| Affalterthaler Turm | 2 | KZUT |
| Z-Bau | 2 | KZUT |
| Obi-Sektion | 2 | KZUT |
| Burgstall | 2 | KZUT |
| Mostvieler Kletterblock | 2 | KZUT |
| Affalterthaler Spitze | 2 | KZUT |
| Stubaier Wand | 2 | KZUT |
| Unentwegtenwand | 2 | KZUT |
| Mostvieler Wand (Spiegelfelsen) | 2 | KZUT |
| Mostvieler Klettergarten, komplett | 2 | KZUT |
| Mostvieler Turm | 2 | KZUT |
| Fels/Massiv |
Zone |
Anlass |
| Dorlstein | 1 | KZG |
| Leo Rittler Kante | 1 | KZG |
| Behringersmühlerturm | 1 | KZG |
| Gernerfels | 2 | KZG |
| Wickenstein | 3 | KZG |
| Bärensteine | 2 | KZG |
| Breitenberg Südwand | 2 | KZG |
| Fellnerdollinen Wand | 2 | KZG |
| Breitenberg Nordwand | 2 | KZG |
| Breitenberg, Kesselpfeiler/~wand | 2/3 | KZG |
| Breitenberg Aussichtsfelsen | 2 | KZG |
| Breitenberg-Silvesterfels | 3 | KZG |
| Breitenberg rechte Parkplatzwand | 2 | KZG |
| Vogeltränke | 2 | KZG |
| Lustige Wand | 2 | KZG |
| Parkplatzwandl | 1 | KZG |
| Haidestein | 3 | KZG |
| Hintere Stadelhofener Wand | 2 | KZG |
| Vordere Stadelhofener Wand | 2 | KZG |
| Stadelhofener Dunkelkammer | 2/3 | KZG |
| Herbstwand | 2 | KZG |
| Prügeldorfer Turm | 2 | KZG |
| Prügeldorfer Wand | 2 | KZG |
| Frauenstein | 2 | KZG |
| Östliche Förstelsteinkette | 3 | KZG |
| Fertinger Ged. Wand | 2 | KZG |
| Wasserstein | 2 | KZG |
| Föhrenstein, Massiv | 2 | KZG |
| Föhrenstein, Turm | 2 | KZG |
| Lindenstein, Nordseite/Westseite | 3/2 | KZG |
| Lindenturm | 3 | KZG |
| Allersdorfer Wand | 3 | KZG |
| Pressknockturm/Nebenmassive | 1 | KZG |
| Pressknockwände | 2 | KZG |
| Kesseltürme | 2 | KZG |
| Wappenwand | 2 | KZG |
| Felsformationen Buchenberg komplett | 1 | KZG |
| Lorenzturm | 2 | WTK |
| Forchheimer Hauswand | 2 | WTK |
| Fallendes Laub | 2 | KZG |
| Stempfermühler Wand | 2 | WTK |
| Behringer Ged. Wand | 2/3 | WTK |
| Weiße Wand | 2/1 | WTK |
| Sachsenturm | 2/1 | WTK |
| Norisbaba | 2/1 | WTK |
| Grottenwand | 1 | WTK |
| Pfister Ged.Wand | 1 | WTK |
| Anna Fritz Ged.Wand | 3 | WTK |
| Knochenwand | 3 | WTK |
| Sachsenmühler Wehrwand | 1 | WTK |
| Sachsenmühler Südwand | 2 | WTK |
| Obere Gößweinsteiner Wände | 2/1 | WTK |
| Untere Gößweinsteiner Wände | 2/1 | WTK |
| Martinswand | 2 | WTK |
| Schwalbenstein | 2 | WTK |
| Napoleon | 2 | WTK |
| Emporwand | 2 | WTK |
| Eibenwände,Gnom,Fehensteine | 2/1 | WTK |
| Lichtenfelser Wand | 1 | WTK |
| Erlanger Wand | 1 | WTK |
| Comici Ged. Wand | 1 | WTK |
| Tornado | 1 | WTK |
| Pascha | 1 | WTK |
| Champion | 1 | WTK |
| Sachsenmühler Nordwände 1. Wand | 1 | KZG |
| Sachsenmühler Nordwände, Langer Johann | 2 | KZG |
| Sachsenmühler Nordwände, Hinkelsteine | 2 | KZG |
| Rechte Sachsenmühler Wand | 2 | KZG |
| Hang Loose | 3 | KZG |
| Linke Sachsenmühler Wand | 3 | KZG |
| Leutzdorfer Wand | 2 | KZG |
| Achteltaler Turm | 2 | KZG |
| Sachsenmühler Zacken | 2 | KZG |
| Elfenwelt, komplett | 2 | KZG |
| Ruine Neideck | 2/1 | FFST |
| Fels/Massiv |
Zone |
Anlass |
| | |
| Hunnenstein | 1 | UWTK |
| Dülfer Ged. Wand | 1 | UWTK |
| Gasseldorfer Wände | 1 | UWTK |
| Schauertaler Turm | 2 | UWTK |
| Schauertaler Ostwand | 3 | UWTK |
| Schauertaler Westwand | 2 | UWTK |
| Bingwand ? | 3 | UWTK |
| Dachsbau | 2 | UWTK |
| Streitberger Schild | 3 | UWTK |
| Streitberger Wand | 3 | UWTK |
| Glatte Wand | 1/3 | UWTK |
| Brocksfels | 2 | UWTK |
| Hummelstaner Block | 3 | UWTK |
| Schwingbogen/Schönstein Höhle | 3 | UWTK |
| Matterhornwand | 2 | UWTK |
| Richard Vogel Ged.W | 2 | UWTK |
| Freundschaftsturm | 2 | UWTK |
| Eichner Ged.W. | 3 | UWTK |
| Langentalturm | 1 | UWTK |
| Luckigrat | 2 | UWTK |
| Fürther Hauswand | 2 | UWTK |
| Obere Weinzierl Ged. Wand | 2 | UWTK |
| Weinzierl Ged. Wand | 3 | UWTK |
| Neudorfer Wand | 3 | UWTK |
| U.M.W. Brünnhildenstein | 2 | UWTK |
| U.M.W. Heinrich Uhl Ged.W. | 2 | UWTK |
| U.M.W. Muggendorfer Wand | 2 | UWTK |
| U.M.W. Karwendel Wand | 2 | UWTK |
| U.M.W. Muggendorfer Kanzelwand | 2 | UWTK |
| Obere Muggendorfer Wände | 2 | UWTK |
| Geiersteine | 1 | UWTK |
| Graue Wand und Turm | 2 | UWTK |
| Vergessene Wand | 2 | UWTK |
| Zwecklesgraben | 2 | UWTK |
| Kammer | 2 | UWTK |
| Quackenschloß | 2 | UWTK |
| Hanni Kerschbaum Traverse | 2 | UWTK |
| Fels/Massiv |
Zone |
Anlass |
| | |
| Krankenhauswand | 2 | UWTK |
| Birkenreuther Wand | 2 | UWTK |
| Mittl.. Birkenreuther Wand | 3 | UWTK |
| Östl. Birkenreuther Wand | 2 | UWTK |
| Wohlmannsgeseeser Felsen | 2 | UWTK |
| Ruine Neideck | 2 | UWTK |
| Neidecker Nadel | 2 | UWTK |
| Haager Wand | 3 | UWTK |
| Frauenstein | 2 | UWTK |
| Kolosseum | 2 | UWTK |
| Schlosszwergwand (Untere Schlossbergwand) | 2 | UWTK |
| Obere Schlossbergwand | 2 | UWTK |
| Schlossbergzwillinge | 2 | UWTK |
| Schlosserei | 2 | UWTK |
| Erinnerungswand | 1 | UWTK |
| Heidenkirche (Heinrichsgrotte) | 2 | UWTK |
| Finger Gottes | 2 | UWTK |
| Fritz Teifel Ged. W. | 2 | UWTK |
| Kolumbuswand | 2 | UWTK |
| Wassergrotten Wand = Wolkenkuckucksheim | 2 / 1 | UWTK |
| Fels/Massiv |
Zone |
Anlass |
| Kajakwand | 2 | KZG UWTK |
| Zinnenwand | 1 | KZG |
| Dohlenwand/Obere Dohlenwand | 2 | KZG UWTK |
| Grünbauer Ged. Wand, | 2 | KZG UWTK |
| Altherrenwand | 2 | KZG UWTK |
| Moosiger Turm | 2 | KZG UWTK |
| Obere Riesenburgwand | 2 | KZG UWTK |
| Riesenburg | 2 | FFST UWTK |
| Riesenburg Südostseite/Nordwand | 2 | UWTK |
| Schiefer Tod | 2 | KZG UWTK |
| Wolkensteiner Wand | 2 | KZG UWTK |
| Kalte Wand | 2 | KZG UWTK |
| Affentheater | 2 | KZG |
| Räuberburg | 3/2/1 | FFST |
| Moritzer Turm | 3/1 | FFST |
| Stille Wand | 2 | KZG |
| Bogen | 3 | KZG |
| Brüderwand | 2 | KZG |
| Schwesterwand | 2 | KZG |
| Schlagerturm | 2 | KZG |
| Galawand | 1/3/1 | WAIK |
| Mittagsleite | 3/1 | WAIK |
| Morgenleite | 3/1 | WAIK |
| Morgenleite | 3/1 | WAIK |
| Jubiläumswand | 3/1 | WAIK |
| Abendleite | 3/2/1 | WAIK |
| Schottersmühler Wand | 3 | WAIK |
| Wintergarten li. U. re. Wand | 2 | KZG |
| Gelber Turm | 2 | KZG |
| Magdalenenwand | 2 | KZG |
| Kathedrale | 2 | KZG |
| Jonny Cash Wand (Wiesentblick) | 2 | KZG |
| Schottertaler Wand | 2 | KZG |
| Schottertaler Turm | 2 | KZG |
| Karwendelturm | 2 | KZG |
| W. Schell Ged. Wand, Nebenmassiv | 2 | KZG |
| Aschenbrenner Wand | 2 | KZG |
| Leykauf Ged. Wand | 3/1 | FFST |
| Dooser Wand | 3/1 | FFST |
| Freistein | 3/1 | FFST |
| Rabenecker Wand | 3/2/1 | FFST |
| Treunitzer Klettergarten | 3/1 | FFST |
| Treunitzer Wand | 2 | FFST |
| Schneiderloch | 3 | FFST |
| Steinfelder Turm und Wand | 3 | FFST |
| Neppwand | 2/1 | WAIK |
| Werner Brösel Ged. Wand | 3/1 | WAIK |
| Berglerturm | 2 | WAIK |
| Höllenstein | 3/1 | WAIK |
| Aufseßtal Südwand | 3/1 | WAIK |
| Anderland | 2 | WAIK |
| Sonnwendwand | 3/2/1 | WAIK |
| Megalumania | 3 | WAIK |
| Blechfass | 3/1 | WAIK |
| Eigerwand | 2/1 | WAIK |
| Schwarze Wand | 3/1 | WAIK |
| Bandstein | 3/1 | WAIK |
| Zwergenschloß | 3/1 | WAIK |
| Hacke Ged. Wand | 3/1 | WAIK |
| Alitzstein | 2/1 | WAIK |
| Fischer-Schneider Ged. Wand | 2 | WAIK |
| Bayreuther Riß | 3/1 | WAIK |
| Treusteiner Wand | 3/1 | WAIK |
| Schrollwand | 3/1 | WAIK |
| Rabenecker Wand | 3/2/1 | WAIK |
| Dooser Wand | 1/3/1 | WAIK |
| Schrumpelrisse | 2 | WAIK |
| Pulverfass | 2 | WAIK |
| Gockerlwand | 3 | WAIK |
| Jungfernriss | 3/1 | WAIK |
| Mariandlwand | 2 | WAIK |
| Kindergarten | 3 | WAIK |
| Freistein | 3 | WAIK |
| Waischenfelder Turm | 3/1 | WAIK |
| Terrarium | 2/1 | WAIK |
| Titanic | 3 | WAIK |
| Clubwall | 2 | WAIK |
| Andeltodrom | 3 | WAIK |
| Harry Potter Wand | 3 | WAIK |
| Nankendorfer Block | 3 | WAIK |
| Geckofels | 2/3 | WAIK |
| Aalkorber Wände | 3 | WAIK |
| Loreley | 3 | WAIK |
| Mader Ged. Wand | 3 | WAIK |
| Rupertuswand inkl. Nebenmassiv | 3 | WAIK |
| Spaßwand | 3 | WAIK |
| Oberer Sonnwendstein gesamt | 3/2/1 | WAIK |
| Plankenstein | 3 | WAIK |
| Kaiserbachtaler Wand | 2 | WAIK |
| Kainachtaler(Kaiserbach~)Riesenüberhang | 3/1 | WAIK |
| Dohlenstein | 3 | WAIK |
| Torbogen (inkl. Nebenmassiv) | 3/1 | WAIK |
| DTC | 3 | WAIK |
| Kuhkirchner Wand | 1/3/1 | WAIK |
| Einstein | 1/3/1 | WAIK |
| Zauppenberg Wand | 3 | WAIK |
| Rechte Schweinsmühler Wand | 2 | WAIK |
| Linke Schweinsmühler Wand | 3 | WAIK |
| Heldwand | 3/1 | FFST |
| Witchcraft (Neumühle) | 1/3/1/2 | WAIK |
| Burn for you | 1/3/1 | FFST |
| Hardcorewändchen | 2 | WAIK |
| Pornowand | 1/3/1 | WAIK |
| Burg Rabenstein | 3 | WAIK |
| Wackelstein | 3 | WAIK |
| Gangsta'sParadise | 2 | WAIK |
| Schupflochfels | 2/3/1/3/1 | WAIK |
| Zamonien & Fuchsbau | 2/1/3 | WAIK |
| Neuhauser Wand | 3 | WAIK |
| Neuhauser Turm | 2 | WAIK |
| Purzelstein | 3 | WAIK |
| Willy Merkl Ged. Wand | 3/1 | WAIK |
| Hungenburger Wand | 2 | KZG |
| Alter Freund | 2 | KZG |
| Unterailsfelder Wand | 2 | KZG |
| Steinerne Welt | 3 | KZG |
| Moschendorfer Wand | 3 | KZG |
| Aussiedlerstein | 2 | KZG |
| Schweigelstein | 2 | KZG |
| Gerüchteküche | 2 | KZG |
| Wagnerfels, Hauptmassiv | 2 | KZG |
| Wagnerfels Nebenmassive | 1 | KZG |
| Fels/Massiv |
Zone |
Anlass |
| Amerikanische Botschaft | 2 | KZG |
| Weißes Haus | 2 | KZG |
| Planetarium | 3 | KZP |
| Rammstein | 2 | KZG |
| Wallfahrt | 2 | KZG |
| Märchenwand | 3 | KZP |
| Dornröschenwand | 3/1 | KZP |
| Schonunger Wand | 3/1 | KZP |
| Rauensteiner Wand | 2 | KZG |
| Geissleinwand | 3/1 | KZP |
| Pferdsloch | 2 | KZP |
